| Canale | # | Ora | Programma |
|---|---|---|---|
| 1 | 21:30 - 23:54 21:30 | ||
| 2 | 21:20 - 23:14 21:20 | ||
| 3 | 21:25 - 23:59 21:25 | ||
| 4 | 21:33 - 00:54 21:33 | ||
| 5 | 21:21 - 22:43 21:21 | ||
| 6 | 21:22 - 23:34 21:22 | ||
| 7 | 21:15 - 00:59 21:15 | ||
| 8 | 21:30 - 00:00 21:30 | ||
| 9 | 21:30 - 23:19 21:30 | ||
| 20 | 21:10 - 23:19 21:10 | ||
| 21 | 21:20 - 22:59 21:20 | ||
| 22 | 21:22 - 00:08 21:22 | ||
| 23 | 21:00 - 22:33 21:00 | ||
| 24 | 21:10 - 23:59 21:10 | ||
| 25 | 21:20 - 23:14 21:20 | ||
| 26 | 21:20 - 23:30 21:20 | ||
| 27 | 21:14 - 23:05 21:14 | ||
| 28 | 21:05 - 22:20 21:05 | ||
| 29 | 21:15 - 23:29 21:15 | ||
| 30 | 21:25 - 23:36 21:25 | ||
| 31 | 20:30 - 21:34 20:30 |
Casa a prima vista
|
|
| 32 | 21:00 - 22:00 21:00 | ||
| 33 | 21:00 - 21:39 21:00 | ||
| 34 | 21:00 - 23:15 21:00 | ||
| 35 | 21:25 - 22:19 21:25 | ||
| 36 | 21:00 - 00:00 21:00 | ||
| 37 | 21:15 - 22:09 21:15 | ||
| 38 | 21:10 - 22:09 21:10 | ||
| 39 | 21:11 - 22:03 21:11 | ||
| 40 | 21:25 - 21:39 21:25 | ||
| 41 | 21:30 - 21:44 21:30 |
Alvinnn!!! And the Chipmunks - Ep.33
|
|
| 42 | 21:20 - 21:39 21:20 | ||
| 43 | 21:30 - 21:34 21:30 | ||
| 44 | 21:00 - 21:59 21:00 |
Curioso come George: La leggenda di Senza Testa
|
|
| 45 | 20:30 - 22:14 20:30 | ||
| 46 | 21:25 - 21:34 21:25 | ||
| 47 | 21:15 - 21:40 21:15 | ||
| 48 | 21:30 - 21:44 21:30 |
Focus Esteri
|
|
| 49 | 21:15 - 23:24 21:15 | ||
| 50 | 21:30 - 21:37 21:30 | ||
| 51 | 18:00 - 23:59 18:00 | ||
| 52 | 21:25 - 23:34 21:25 | ||
| 54 | 21:10 - 21:59 21:10 | ||
| 55 | 21:19 - 00:13 21:19 | ||
| 56 | 20:45 - 21:44 20:45 | ||
| 57 | 21:00 - 21:59 21:00 | ||
| 58 | 20:40 - 22:44 20:40 |
Pattinaggio di Figura. Grand Prix Cup of China Chongqing: prog. Corto
|
|
| 59 | 20:30 - 22:14 20:30 | ||
| 64 | 18:00 - 00:00 18:00 | ||
| 65 | 21:30 - 21:59 21:30 |
Mangiare Con Gusto
|
|
| 69 | 21:00 - 22:30 21:00 | ||
| 70 | 21:00 - 00:00 21:00 | ||
| 114 | 20:30 - 23:29 20:30 |
Diretta Stadio
|
|
| 241 | 21:30 - 21:44 21:30 | ||
| 21:05 - 22:00 21:05 | |||
| 21:14 - 23:06 21:14 | |||
| 21:30 - 21:45 21:30 | |||
| 20:40 - 22:09 20:40 | |||
| 20:35 - 22:19 20:35 |